Сокращенное обозначение | Система- ВАП |
Вид монтажа | Возведение |
Класс пожарной опасности | КМ-1 |
Выпускается по ТУ | ТУ 32.99.59-023-05532351-2024 |
Совместимость | Система ВАС/ВАП | Размеры системы | Без ограничений (по габаритам поверхностей облицовки) |
Система металлокаркаса для возведения перегородки торговой марки «ВИОЛЕТ» («Violet») тип «АКВАСТАЙЛ», предназначенную для создания легкой стальной конструкции для последующей облицовки перегородки декоративными панелями
Вид профиля | Сечение (а×b) – высота полок, мм | Длина (стандартная) L, мм | Толщина S, мм* | |
---|---|---|---|---|
а) УП (50 мм) | (50×50) +5 | 3000±3 | от 0,4 до 1,0 | |
б) ОП (50 мм) | (50×50) +5 | 3000±3 | от 0,4 до 1,0 | |
а) УП (75 мм) | (75×50) +5 | 3000±3 | от 0,4 до 1,0 | |
б) ОП (75мм) | (75×50) +5 | 3000±3 | от 0,4 до 1,0 | |
а) УП (100мм) | (100×50) +5 | 3000±3 | от 0,4 до 1,0 | |
б) ОП (100мм) | (100×50) +5 | 3000±3 | от 0,4 до 1,0 | |
а) УП (150 мм) | (75×50) +5× 2 | (3000±3) × 2 | от 0,4 до 1,0 | |
б) ОП (150 мм) | (75×50) +5× 2 | (3000±3) × 2 | от 0,4 до 1,0 | |
а) УП (200 мм) | (100×40) +5 × 2 | (3000±3) × 2 | от 0,4 до 1,0 | |
б) ОП (200 мм) | (100×50) +5 × 2 | (3000±3) × 2 | от 0,4 до 1,0 |
Он будет закрыт в 0 секунд